Заключение договоров о подготовке рабочего с профессионально-техническим образованием за счет средств республиканского бюджета будет проводится 25 августа 2016 с 9.00 по 16.30 в приёмной комиссии.
При себе иметь паспорта!
Список поступающих прошедших конкурсный отбор
квалификациям 3-19 01 51-53 Исполнитель художественно-оформительских работ 3-15 02 01-53 Изготовитель художественных изделий из керамики
| № п/п | Фамилия, собственное имя, отчество |
|---|---|
| 1 | Андрушкевич Наталья Александровна |
| 2 | Белоглазова Виктория Николаевна |
| 3 | Белоглазова Надежда Васильевна |
| 4 | Бруховецкая Яна Александровна |
| 5 | Бурак Екатерина Юрьевна |
| 6 | Вавина Дарья Николаевна |
| 7 | Волчкова Анастасия Валерьевна |
| 8 | Воропаева Елена Сергеевна |
| 9 | Ворохов Иван Олегович |
| 10 | Гайшун Дарья Васильевна |
| 11 | Гапанович Анна Юрьевна |
| 12 | Глаздовская Ирина Александровна |
| 13 | Дурунда Ильвия Робертовна |
| 14 | Кубарь Александра Владимировна |
| 15 | Левицкий Лев Романович |
| 16 | Лемешевская Анастасия Анатольевна |
| 17 | Линевич Марина Олеговна |
| 18 | Мороз Иван Александрович |
| 19 | Неруш Алеся Ивановна |
| 20 | Пинчук Вадим Дмитриевич |
| 21 | Семенова Елизавета Викторовна |
| 22 | Ткачева Александра Александровна |
| 23 | Цыбранкова Анастасия Александровна |
| 24 | Чистик Елена Романовна |
| 25 | Шидловская Ангелина Александровна |
ПРОТОКОЛ № 15 от 24 августа 2016 года
заседания приемной комиссии УО «БГК им. А.Е. Ларина»
Список поступающих прошедших конкурсный отбор
по квалификациям 3-70 02 53-55 Столяр 3-15 02 01-56 Резчик по дереву и бересте
| № п/п | Фамилия, собственное имя, отчество |
|---|---|
| 1 | Ануфриенко Никита Владимирович |
| 2 | Барковский Максим Юрьевич |
| 3 | Бернацкий Александр Сергеевич |
| 4 | Бондаренко Владислав Игоревич |
| 5 | Войтышин Даниил Александрович |
| 6 | Евсеев Даниил Егорович |
| 7 | Карионов Владислав Сергеевич |
| 8 | Клепча Виталий Васильевич |
| 9 | Козин Роман Владимирович |
| 10 | Кулешов Владислав Владимирович |
| 11 | Макаренко Евгений Витальевич |
| 12 | Макеев Денис Владимирович |
| 13 | Мацкевич Сергей Игоревич |
| 14 | Мордас Дмитрий Иосифович |
| 15 | Палеев Максим Владимирович |
| 16 | Побелустик Илья Русланович |
| 17 | Пошвенчук Максим Александрович |
| 18 | Саядян Мушег Саядович |
| 19 | Тимофеев Петр Андреевич |
| 20 | Уваров Вячеслав Радионович |
| 21 | Ходас Владислав Сергеевич |
| 22 | Хомич Никита Константинович |
| 23 | Хохин Никита Александрович |
| 24 | Шпаковский Владимир Анатольевич |
| 25 | Якимов Николай Андреевич |
ПРОТОКОЛ № 15 от 24 августа 2016 года
заседания приемной комиссии УО «БГК им. А.Е. Ларина»
Список поступающих прошедших конкурсный отбор
по специальности 3-46 01 51 Эксплуатация оборудования и технология деревообрабатывающих производств
квалификации 3-46 01 51-56 Станочник деревообрабатывающих станков
следующих поступающих
| № п/п | Фамилия, собственное имя, отчество |
|---|---|
| 1. | Дикун Евгений Александрович |
| 2. | Цыганкова Анастасия Александровна |
| 3. | Тамбовцева Кристина Витальевна |
| 4. | Бреус Евгения Александровна |
| 5. | Каноник Роман Сергеевич |
| 6. | Леонович Максим Юрьевич |
| 7. | Лис Ангелина Николаевна |
| 8. | Паньковский Дмитрий Владимирович |
| 9. | Ильницкая Мария Олеговна |
| 10. | Мирончик Алина Игоревна |
| 11. | Гринь Евгений Геннадьевич |
| 12. | Кожанова Алеся Владимировна |
| 13. | Волкова Юлия Александровна |
| 14. | Максимов Максим Валерьевич |
| 15. | Жаркевич Ольга Владмимировна |
| 16. | Сапунова Дарья Александровна |
| 17. | Асновина Ирина Сергеевна |
| 18. | Леонова Анастасия Витальевна |
| 19. | Житко Василина Александровна |
| 20. | Шкурметов Андрей Владимирович |
| 21. | Слинко Константин Николаевич |
| 22. | Шах Анастасия Сергеевна |
| 23. | Зиневич Екатерина Петровна |
| 24. | Кондратович Павел Владимирович |
| 25. | Панас Стелла Олеговна |
ПРОТОКОЛ № 12 от 22 августа 2016 года
заседания приемной комиссии УО «БГК им. А.Е. Ларина»
Список абитуриентов прошедших конкурсный отбор
Специальность 2 01 01 01 Дошкольное образование. Специализация 2 01 01 01 - 36 Творческая деятельность. Квалификация Воспитатель дошкольного образования
Заочная форма обучения
| № п/п | Фамилия, собственное имя, отчество |
|---|---|
| 1. | Алай Нина Ивановна |
| 2. | Белявская Эмилия Владимировна |
| 3. | Ельницкая Маргарита Михайловна |
| 4. | Клыга Анастасия Владимировна |
| 5. | Козловская Татьяна Ивановна |
| 6. | Нехаева Маргарита Владимировна |
| 7. | Норвилас Наталья Ивановна |
| 8. | Овчарук Олеся Викторовна |
| 9. | Пацай Оксана Васильевна |
| 10. | Прудникова Елизавета Фёдоровна |
| 11. | Ратникова Мария Александровна |
| 12. | Сазановец Галина Леонидовна |
| 13. | Сафина Светлана Валерьевна |
| 14. | Сланевская Ольга Фёдоровна |
| 15. | Субботина Марина Александровна |
| 16. | Титова Татьяна Александровна |
| 17. | Харлап Светлана Владимировна |
| 18. | Хархаль Дарья Юрьевна |
| 19. | Чепчуева Наталья Сергеевна |
| 20. | Шеленговская Наталья Михайловна |
Список абитуриентов, прошедших конкурсный отбор
по специальности 2-03 01 32 Изобразительное искусство и черчение, квалификация Учитель
Дневная форма обучения
| № п/п | Фамилия, собственное имя, отчество |
|---|---|
| 1. | Амшей Юлия Славомировна |
| 2. | Багданович Анастасия Сергеевна |
| 3. | Бондаренко Дмитрий Игоревич |
| 4. | Волканович Елена Раймондасовна |
| 5. | Гайшун Ольга Валерьевна |
| 6. | Герасимова Анжелика Сандиевна |
| 7. | Журавлёва Наталья Сергеевна |
| 8. | Зизюк Юлия Викторовна |
| 9. | Карасир Анна Валерьевна |
| 10. | Крук Валерия |
| 11. | Максимова Алина Анатольевна |
| 12. | Мамченко Полина Дмитриевна |
| 13. | Неруш Андрей Валерьевич |
| 14. | Патейчук Наталья Сергеевна |
| 15. | Пригожаева Алина Леонидовна |
| 16. | Савина Анастасия Александровна |
| 17. | Спичакова Маргарита Васильевна |
| 18. | Старых Ирина Андреевна |
| 19. | Тихоновец София Сергеевна |
| 20. | Токарик Оксана Александровна |
| 21. | Толмачёва Анна Эдуардовна |
| 22. | Хоменко Данута Игоревна |
| 23. | Чумакова Елена Владимировна |
| 24. | Шевчук Артём Евгеньевич |
| 25. | Шкрадюк Анастасия Викторовна |
ПРОТОКОЛ № 10 от 9 августа 2016 года
заседания приемной комиссии УО «БГК им. А.Е. Ларина»
Список абитуриентов прошедших конкурсный отбор
по специальности 2-03 01 32 Изобразительное искусство и черчение, квалификация Учитель
Заочная форма обучения
| № п/п | Фамилия, собственное имя, отчество |
|---|---|
| 1. | Аднамах Кристина Николаевна |
| 2. | Ачинович Юлия Сергеевна |
| 3. | Баньковская Олеся Владимировна |
| 4. | Благодарова Марина Александровна |
| 5. | Бондарь Александра Витальевна |
| 6. | Горошко Маргарита Владимировна |
| 7. | Зиновская Татьяна Викторовна |
| 8. | Каравай Оксана Сергеевна |
| 9. | Курлович Ксения Ивановна |
| 10. | Матвеенка Ангелина Александровна |
| 11. | Пилипенко Юлия Геннадьевна |
| 12. | Самусев Иван Петрович |
| 13. | Серёгина Екатерина Викторовна |
| 14. | Соболь Юлия Юрьевна |
| 15. | Солнцева Ольга Георгиевна |
ПРОТОКОЛ № 10 от 9 августа 2016 года
заседания приемной комиссии УО «БГК им. А.Е. Ларина»
Список абитуриентов прошедших конкурсный отбор
по специальности 2-01 01 01 Дошкольное образование
| № п/п | Фамилия, собственное имя, отчество | Средний балл документа об образовании |
|---|---|---|
| 1 | Жук Наталья Викторовна | 8,4 |
| 2 | Васильева Александра Васильевна | 8,3 |
| 3 | Мякишева Анастасия Александровна | 7,9 |
| 4 | Родина Виктория Викторовна | 7,7 |
| 5 | Новиченко Юлия Васильевна | 7,7 |
| 6 | Скрипачева Карина Дмитриевна | 7,9 |
| 7 | Снытко Ксения Викторовна | 7,5 |
| 8 | Власенко Вера Геннадьевна | 7,4 |
| 9 | Бушило Виктория Евгеньевна | 7,1 |
| 10 | Андреева Мария Михайловна | 7,1 |
| 11 | Скрипунова Ангелина Сергеевна | 7,0 |
| 12 | Подоляк Кристина Дмитриевна | 7,0 |
| 13 | Семеняко Кристина Александровна | 6,9 |
| 14 | Шальнева Виктория Анатольевна | 6,9 |
| 15 | Шпак Дарья Игоревна | 6,9 |
| 16 | Гращенко Виктория Юрьевна | 6,9 |
| 17 | Цагельник Мария Александровна | 6,9 |
| 18 | Харлап Евгения Александровна | 6,8 |
| 19 | Ахремчик Дарья Андреевна | 6,8 |
| 20 | Петушкова Валерия Сергеевна | 6,8 |
| 21 | Шеленговская Анастасия Витальевна | 6,8 |
| 22 | Дудаль Александра Александровна | 6,8 |
| 23 | Пригожаева Екатерина Михайловна | 6,7 |
| 24 | Сидоренко Дарья Александровна | 6,7 |
| 25 | Хоронеко Алина Николаевна | 6,7 |
| 26 | Пригоцкая Валерия Александровна | 6,6 |
| 27 | Борбут Валерия Викторовна | 6,6 |
| 28 | Шацева Вероника Михайловна | 6,6 |
| 29 | Сигаёва Екатерина Александровна | 6,5 |
| 30 | Потапейко Карина Юрьевна | 6,5 |
| 31 | Костко Алина Игоревна | 6,4 |
| 32 | Ахремчик Олеся Леонидовна | 6,3 |
| 33 | Антюшеня Юлия Валерьевна | 6,2 |
| 34 | Лелеш Виктория Игоревна | 6,2 |
| 35 | Медведева Александра Евгеньевна | 6,2 |
| 36 | Стрельцова Алина Дмитриевна | 6,2 |
| 37 | Новосад Виктория Анатольевна | 6,2 |
| 38 | Сидоренко Светлана Сергеевна | 6,2 |
| 39 | Бобкова Виктория Андреевна | 6,2 |
| 40 | Калмыкова Дарья Николаевна | 6,1 |
| 41 | Янковец Виктория Сергеевна | 6,1 |
| 42 | Кисляченок Дарья Игоревна | 6,1 |
Вне конкурса:
| № п/п | Фамилия, собственное имя, отчество |
|---|---|
| 43 | Апанович Елена Игоревна |
| 44 | Микулич Александра Михайловна |
| 45 | Суворова Александра Геннадьевна |
| 46 | Курлянчик Юлия Фёдоровна |
| 47 | Кандратович Карина Андреевна |
| 48 | Китова Наталья Васильевна |
| 49 | Тихонова Илона Глебовна |
| 50 | Горшкова Анна Николаевна |
Список абитуриентов прошедших конкурсный отбор
по специальности 2-46 01 02 Технология деревообрабатывающих производств
| № п/п | Фамилия, собственное имя, отчество | Средний балл документа об образовании |
|---|---|---|
| 1 | Лагун Владислав Александрович | 7,9 |
| 2 | Головач Екатерина Александровна | 6,9 |
| 3 | Болденко Анна Александровна | 6,9 |
| 4 | Гириенко Алина Максимовна | 6,8 |
| 5 | Капшаев Владислав Александрович | 6,8 |
| 6 | Колеева Дарья Николаевна | 6,7 |
| 7 | Антонова Виталина Олеговна | 6,5 |
| 8 | Бабич Артём Сергеевич | 6,4 |
| 9 | Криваль Дарья Михайловна | 6,2 |
| 10 | Бондарева Юлия Сергеевна | 6,2 |
| 11 | Спицына Вероника Юрьевна | 6,1 |
| 12 | Чернова Валерия Руслановна | 5,9 |
| 13 | Бержанина Екатерина Сергеевна | 5,9 |
| 14 | Головина Вероника Игоревна | 5,9 |
| 15 | Парахневич Диана Александровна | 5,9 |
| 16 | Лавренова Елизавета Дмитриевна | 5,8 |
| 17 | Луценко Татьяна Алекандровна | 5,8 |
| 18 | Климовец-Домнич Мария Андреевна | 5,7 |
| 19 | Гаврилова Анна Николаевна | 5,6 |
| 20 | Якимова Екатерина Андреевна | 5,5 |
| 21 | Данцевич Анжелика Игоревна | 5,5 |
| 22 | Майлычко Кристина Сергеевна | 5,5 |
| 23 | Шикун Мария Дмитреевна | 5,5 |
| 24 | Симанович Елена Геннадьевна | 5,3 |
Вне конкурса:
| № п/п | Фамилия, собственное имя, отчество |
|---|---|
| 1 | Киреенко Вадим Михайлович |