Проходные баллы в 2016 году
| Наименование специальности | Наименование квалификации (профессии) | Срок обучения | Проходные баллы документа об образовании, прием 2016 года (мин.-макс.) |
| Для получения среднего специального образования | |||
| Дневная форма обучения на основе общего базового образования (9 классов) | |||
| Дошкольное образование | Воспитатель дошкольного образования | 3 г.10м. | 6,0 – 8,4 |
| Технология деревообрабатывающих производств | Техник-технолог | 3 г. 9 м. | 5,3 – 7,9 |
| Заочная форма обучения на основе общего среднего образования (11 классов) на платной основе | |||
| Дошкольное образование | Воспитатель дошкольного образования | 3 г. 7 м. | 6,2 – 8,6 (дополнительно ЦТ по русскому (белорусскому) языку и биологии) |
| Заочная форма обучения на основе профессионально-технического образования на платной основе | |||
| Изобразительное искусство и черчение | Учитель | 2 г. 6 м. | 6,2 – 8,3 (дополнительно вступительные испытания по специальности) |
| Для получения профессионально-технического образования | |||
| Дневная форма обучения на основе общего базового образования (9 классов) | |||
| Художественно-оформительские работы и дизайн интерьеров Декоративно-прикладное искусство | Исполнитель художественно-оформительских работ Изготовитель художественных изделий из керамики | 2 г.10м. | 3,9 – 9,1 (дополнительно вступительные испытания по предмету «Рисунок») |
| Столярные, паркетные и стекольные работы Декоративно-прикладное искусство | Столяр Резчик по дереву и бересте | 2 г.10м. | 3,5 – 7,5 (дополнительно вступительные испытания по предметам «Трудовое обучение. Технический труд» и «Рисунок») |
| Дневная форма обучения на основе общего среднего образования (11 классов) | |||
| Эксплуатация оборудования и технология деревообрабатывающих производств | Станочник деревообрабатывающих станков | 10м. | 5,2 – 7,8 |
Наименование
специальности
Наименование
квалификации
(профессии)
Срок
обучения
Проходные баллы документа об образовании, прием 2016 года
(мин.-макс.)
Для получения среднего специального образования
Дневная форма обучения на основе общего базового образования
(9 классов)
Дошкольное образование
Воспитатель дошкольного образования
3 г.10м.
6,0 – 8,4
Технология деревообрабатывающих производств
Техник-технолог
3 г. 9 м.
5,3 – 7,9
Заочная форма обучения на основе общего среднего образования
(11 классов) на платной основе
Дошкольное образование
Воспитатель дошкольного образования
3 г. 7 м.
6,2 – 8,6
(дополнительно ЦТ по русскому (белорусскому) языку и биологии)
Заочная форма обучения на основе профессионально-технического образования
на платной основе
Изобразительное искусство и черчение
Учитель
2 г. 6 м.
6,2 – 8,3
(дополнительно вступительные испытания по специальности)
Для получения профессионально-технического образования
Дневная форма обучения на основе общего базового образования
(9 классов)
Художественно-оформительские работы и дизайн интерьеров
Декоративно-прикладное искусство
Исполнитель художественно-оформительских работ
Изготовитель художественных изделий из керамики
2 г.10м.
3,9 – 9,1
(дополнительно вступительные испытания по предмету «Рисунок»)
Столярные, паркетные и стекольные работы
Декоративно-прикладное искусство
Столяр
Резчик по дереву и бересте
2 г.10м.
3,5 – 7,5
(дополнительно вступительные испытания по предметам «Трудовое обучение. Технический труд» и «Рисунок»)
Дневная форма обучения на основе общего среднего образования
(11 классов)
Эксплуатация оборудования и технология деревообрабатывающих производств
Станочник деревообрабатывающих станков
10м.
5,2 – 7,8