Метрическая система мер
Метрическая система является международной десятичной системой единиц, основанной на применении метра и килограмма.
Меры длины
1 километр (км) = 1000 метрам (м)
1 метр (м) = 10 дециметрам (дм) = 100 сантиметрам (см)
1 дециметр (дм) = 10 сантиметрам (см)
1 сантиметр (см) = 10 миллиметрам (мм)
Меры площади
1 кв. километр (км2) = 1 000 000 кв. метрам (м2)
1 кв. метр (м2) = 100 кв. дециметрам (дм2) = 10 000 кв. сантиметрам (см2)
1 гектар (га) = 100 арам (а) = 10 000 кв. метрам (м2)
1 ар (а) =100 кв. метрам (м2)
Меры объёма
1 куб. метр (м3) = 1000 куб. дециметрам (дм3) = 1 000 000 куб. сантиметрам (см3)
1 куб. дециметр (дм3) = 1000 куб. сантиметрам (см3)
1 литр (л) = 1 куб. дециметру (дм3)
1 гектолитр (гл) = 100 литрам (л)
Меры веса
1 тонна (т) = 1000 килограммам (кг)
1 центнер (ц) = 100 килограммам (кг)
1 килограмм (кг) = 1000 граммам (г)
1 грамм (г) = 1000 миллиграммам (мг)
| Международные форматы бумаги | ||
|---|---|---|
| формат | мм | дюймы |
| А0 | 1189 х 841 | 461/4 x ЗЗ1/8 |
| А1 | 841 x 594 | 331/8 x 233/8 |
| А2 | 594 x 420 | 233/8 x 161/2 |
| A3 | 420 x 297 | 161/2 x 11 3 / 4 |
| А4 | 297 x 210 | 11 3 / 4 x 81/4 |
| А5 | 210 x 148 | 81/4 x 57/8 |
| А6 | 148 x 105 | 57/8 x 41/8 |
| А7 | 105 x 74 | 41/8 x 27/8 |
| Формулы перевода | |
|---|---|
| Длина | |
| 2.54 | сантиметров в дюйме |
| 0.3937 | дюймов в сантиметре |
| 0.3048 | метров в футе |
| 3.281 | футов в метре |
| 0.9144 | метров в ярде |
| 1.094 | ярдов в метре |
| 1.609 | километров в миле |
| 0.6214 | миль в километре |
| Площадь | |
| 6.452 | кв. сантиметров в кв. дюйме |
| 0.155 | кв. дюймов в кв. сантиметре |
| 10.76 | кв. футов в кв. метре |
| 0.0929 | кв. метров в кв. футе |
| 0.8361 | кв. метров в кв. ярде |
| 1.196 | кв. ярдов в кв. метре |
| 2.59 | кв. километров в кв. миле |
| 0.3861 | кв. миль в кв. километре |
| 0.4047 | гектаров в акре |
| 2.471 | акров в гектаре |
| Объём | |
| 16.39 | куб. сантиметров в куб. дюйме |
| 0.06102 | куб. дюймов в куб. сантиметре |
| 0.02832 | куб. метров в куб. футе |
| 35.31 | куб. футов в куб. метре |
| 0.7646 | куб. метров в куб. ярде |
| 1.308 | куб. ярдов в куб. метре |
| Жидкость | |
| 0.01639 | литров в куб. дюйме |
| 61.03 | куб. дюймов в литре |
| 4.546 | литров в галлоне |
| 0.22 | галлонов в литре |
| Вес | |
| 0.0648 | граммов в гране |
| 15.43 | гранов в грамме |
| 28.35 | граммов в унции |
| 0.03527 | унций в грамме |
| 453.6 | граммов в фунте |
| 0.002205 | фунтов в грамме |
| 0.4536 | килограммов в фунте |
| 2.205 | фунтов в килограмме |
Таблица перевода единиц измерения
| Единицы длины | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 км = | 1000 м | 10 000 дм | 100 000 см | 1000 000 мм |
| 1 м = | 10 дм | 100 см | 1000 мм | |
| 1 дм = | 10 см | 100 мм | ||
| 1 см = | 10 мм |
| Единицы веса | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 т = | 10 ц | 1000 кг | 1000 000 г | 1000 000 000 мг |
| 1 ц = | 100 кг | 100 000 г | 100 000 000 мг | |
| 1 кг = | 1000 г | 1000 000 мг | ||
| 1 г = | 1000 мг |